X46Cr13 çeliği, X39Cr13 kalitesine benzer ancak daha yüksek karbonlu martensitik paslanmaz çeliktir. Yüksek sertlik gerektiren küçük parçalar için uygundur. Özel rulmanlara yönelik makara ve bilye gibi uygulamalarda tercih edilir.
Standart Referans: EN 10088-3:2014 (Sıcak haddelenmiş ve parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 | X46Cr13 | 1.4034 |
| İtalya | (UNI 6900: 71) | (X40Cr14) | - |
| Almanya | (DIN 17440 - 85) | X46Cr13 | 1.4034 |
| Fransa | (NF A 35-574-90) | Z44C14 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt. 3-91) | - | - |
| ABD | AISI | AISI 420 | - |
StandartEN 10088-3: 2005
KaliteX46Cr13
Werkstoff No.1.4034
Standart(UNI 6900: 71)
Kalite(X40Cr14)
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17440 - 85)
KaliteX46Cr13
Werkstoff No.1.4034
Standart(NF A 35-574-90)
KaliteZ44C14
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt. 3-91)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartAISI
KaliteAISI 420
Werkstoff No.-
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT 800) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤100 | Tavlanmış (+A)245 | Tavlanmış (+A)- | Tavlanmış (+A)800 max | Tavlanmış (+A)- | Tavlanmış (+A)- | Islahlı (+QT 800)- | Islahlı (+QT 800)650 | Islahlı (+QT 800)800-1000 | Islahlı (+QT 800)10 | Islahlı (+QT 800)12 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | ||||||||||
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤10 | Tavlanmış (+A)950 | Tavlanmış (+A)305 | Islahlı (+QT)700 | Islahlı (+QT)900-1150 | Islahlı (+QT)7 | Islahlı (+QT)- |
| 10<d≤16 | Tavlanmış (+A)950 | Tavlanmış (+A)305 | Islahlı (+QT)700 | Islahlı (+QT)900-1150 | Islahlı (+QT)7 | Islahlı (+QT)- |
| 16<d≤40 | Tavlanmış (+A)900 | Tavlanmış (+A)280 | Islahlı (+QT)650 | Islahlı (+QT)850-1100 | Islahlı (+QT)8 | Islahlı (+QT)12 |
| 40<d≤63 | Tavlanmış (+A)840 | Tavlanmış (+A)260 | Islahlı (+QT)650 | Islahlı (+QT)850-1000 | Islahlı (+QT)8 | Islahlı (+QT)12 |
| 63<d≤100 | Tavlanmış (+A)800 | Tavlanmış (+A)245 | Islahlı (+QT)650 | Islahlı (+QT)850-1000 | Islahlı (+QT)10 | Islahlı (+QT)12 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **Değerler yalnızca d≥5 mm boyut için geçerlidir. |
||||||
| Çekme Dayanımı Seviyeleri | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|
| +C 500 | 500-700 |
| +C 650 | 650-850 |
| +C 800 | 800-1000 |
| +C 900 | 900-1100 |
| Not: İstenilen çekme dayanımı seviyesi, talep edilen çapa bağlı olarak değerlendirilecektir. |
|
| Çap(mm) | Maksimum Yüzde UzamaA (%) max | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|---|
| 0,50≤d≤1,00 | 10 | 1100 |
| 1,00≤d≤3,00 | 10 | 1050 |
| 3,00≤d≤5,00 | 10 | 1000 |
| 5,00≤d≤16,00 | 15 | 950 |
| Not: Eğer skin pass uygulanmışsa, Rm değeri 50 MPa’ya kadar artabilir. |
||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1100 °C |
| Tavlama (fırın, hava) | 750-850 °C |
| Hava/yağda sertleştirme | 950-1050 °C |
| Temperleme (QT 850) | 650-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com