X12CrS13, çeliği, X12Cr13 kalitesine (AISI 410) benzer martensitik paslanmaz çeliktir. Kükürt ilavesi talaşlı işlenebilirliği artırırken korozyon direncini bir miktar düşürür. Islah edilmiş durumda korozyon direnci yine de iyileştirilebilir.
Standart Referans: EN 10088-3:2014 (Sıcak haddelenmiş ve parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 | X12CrS13 | 1.4005 |
| İtalya | (UNI 6900: 71) | X12CrS13 | - |
| Almanya | - | - | - |
| Fransa | - | Z11CF13 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt. 3 -91) | 416S21 | - |
| ABD | AISI | AISI 416 | - |
StandartEN 10088-3: 2005
KaliteX12CrS13
Werkstoff No.1.4005
Standart(UNI 6900: 71)
KaliteX12CrS13
Werkstoff No.-
Standart-
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart-
KaliteZ11CF13
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt. 3 -91)
Kalite416S21
Werkstoff No.-
StandartAISI
KaliteAISI 416
Werkstoff No.-
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT 650) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| d≤100 | Tavlanmış (+A)220 | Tavlanmış (+A)- | Tavlanmış (+A)730 max | Tavlanmış (+A)- | Islahlı (+QT 650)- | Islahlı (+QT 650)450 | Islahlı (+QT 650)650-850 | Islahlı (+QT 650)12 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | ||||||||
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Maksimum SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min** | |
| d≤10 | Tavlanmış (+A)880 | Tavlanmış (+A)280 | Islahlı (+QT)550 | Islahlı (+QT)700-1000 | Islahlı (+QT)8 |
| 10<d≤16 | Tavlanmış (+A)880 | Tavlanmış (+A)280 | Islahlı (+QT)500 | Islahlı (+QT)700-1000 | Islahlı (+QT)8 |
| 16<d≤40 | Tavlanmış (+A)800 | Tavlanmış (+A)250 | Islahlı (+QT)450 | Islahlı (+QT)650-930 | Islahlı (+QT)10 |
| 40<d≤63 | Tavlanmış (+A)760 | Tavlanmış (+A)230 | Islahlı (+QT)450 | Islahlı (+QT)650-880 | Islahlı (+QT)10 |
| 63<d≤100 | Tavlanmış (+A)730 | Tavlanmış (+A)220 | Islahlı (+QT)450 | Islahlı (+QT)650-850 | Islahlı (+QT)12 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **Değerler yalnızca d≥5 mm boyut için geçerlidir. |
|||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1100 °C |
| Tavlama (hava) | 745-825 °C |
| Hava/yağda sertleştirme | 950-1000 °C |
| Temperleme (QT 650) | 680-780 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com