X20Cr13 çeliği, ıslah edilmiş olarak yaygın kullanılan martensitik paslanmaz çeliktir. Mekanik özellikleri, benzer koşuldaki temel X12Cr13 (AISI 410) kalitesine kıyasla daha yüksektir.
Standart Referans: EN 10088-3:2014 (Sıcak haddelenmiş ve parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 | X20Cr13 | 1.4021 |
| İtalya | (UNI 6900: 71) | X20Cr13 | - |
| Almanya | - | X20Cr13 | 1.4021 |
| Fransa | (NF A 35-574-90) | Z20C13 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt. 3 -91) | 420S29-420S37 | - |
| ÇİN | - | 2Cr13 X20Cr13 | - |
| ABD | AISI | AISI 420 | - |
StandartEN 10088-3: 2005
KaliteX20Cr13
Werkstoff No.1.4021
Standart(UNI 6900: 71)
KaliteX20Cr13
Werkstoff No.-
Standart-
KaliteX20Cr13
Werkstoff No.1.4021
Standart(NF A 35-574-90)
KaliteZ20C13
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt. 3 -91)
Kalite420S29-420S37
Werkstoff No.-
Standart-
Kalite2Cr13 X20Cr13
Werkstoff No.-
StandartAISI
KaliteAISI 420
Werkstoff No.-
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT 700) | Islahlı (+QT 800) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤100 | Tavlanmış (+A)230 | Tavlanmış (+A)- | Tavlanmış (+A)760 max | Tavlanmış (+A)- | Tavlanmış (+A)- | Islahlı (+QT 700)- | Islahlı (+QT 700)500 | Islahlı (+QT 700)700-850 | Islahlı (+QT 700)13 | Islahlı (+QT 700)25 | Islahlı (+QT 800)- | Islahlı (+QT 800)600 | Islahlı (+QT 800)800-950 | Islahlı (+QT 800)12 | Islahlı (+QT 800)20 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | |||||||||||||||
| Çap(mm) | Tavlanmış (+A) | Islahlı (+QT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤10 | Tavlanmış (+A)910 | Tavlanmış (+A)290 | Islahlı (+QT)600 | Islahlı (+QT)750-1000 | Islahlı (+QT)8 | Islahlı (+QT)- |
| 10<d≤16 | Tavlanmış (+A)910 | Tavlanmış (+A)290 | Islahlı (+QT)550 | Islahlı (+QT)750-1000 | Islahlı (+QT)8 | Islahlı (+QT)- |
| 16<d≤40 | Tavlanmış (+A)850 | Tavlanmış (+A)260 | Islahlı (+QT)500 | Islahlı (+QT)700-950 | Islahlı (+QT)10 | Islahlı (+QT)25 |
| 40<d≤63 | Tavlanmış (+A)800 | Tavlanmış (+A)250 | Islahlı (+QT)500 | Islahlı (+QT)700-900 | Islahlı (+QT)12 | Islahlı (+QT)25 |
| 63<d≤100 | Tavlanmış (+A)760 | Tavlanmış (+A)230 | Islahlı (+QT)500 | Islahlı (+QT)700-850 | Islahlı (+QT)13 | Islahlı (+QT)25 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **Değerler yalnızca d≥5 mm boyut için geçerlidir. |
||||||
| Çekme Dayanımı Seviyeleri | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|
| +C 500 | 500-700 |
| +C 650 | 650-850 |
| +C 800 | 800-1000 |
| +C 900 | 900-1100 |
| Not: İstenilen çekme dayanımı seviyesi, talep edilen çapa bağlı olarak değerlendirilecektir. |
|
| Çap(mm) | Maksimum Yüzde UzamaA (%) max | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|---|
| 0,50≤d≤1,00 | 10 | 1100 |
| 1,00≤d≤3,00 | 10 | 1050 |
| 3,00≤d≤5,00 | 10 | 1000 |
| 5,00≤d≤16,00 | 15 | 950 |
| Not: Eğer skin pass uygulanmışsa, Rm değeri 50 MPa’ya kadar artabilir. |
||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1100 °C |
| Tavlama (hava) | 745-825 °C |
| Hava/yağda sertleştirme | 950-1000 °C |
| Temperleme (QT 700) | 600-750 °C |
| Temperleme (QT 800) | 600-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com