X3CrNb17 çeliği, AISI 430 kalitesine benzer ferritik paslanmaz çeliktir. İçeriğindeki niyobyum (Nb) elementi sayesinde takım tezgâhlarında yüksek işlenebilirlik sunar.
Standart Referans: EN 10088-3: 2014 (Sıcak haddelenmiş ve parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 | X3CrNb17 | 1.4511 |
| İtalya | (UNI 8317: 81) | X6CrNb17 | - |
| Almanya | (DIN 17441 - 86) | X6CrNb17 | 1.4511 |
| Fransa | (NF A 35-573-90) | Z4CNb17 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt. 3 -91) | - | - |
| ABD | AISI | - | - |
StandartEN 10088-3: 2005
KaliteX3CrNb17
Werkstoff No.1.4511
Standart(UNI 8317: 81)
KaliteX6CrNb17
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17441 - 86)
KaliteX6CrNb17
Werkstoff No.1.4511
Standart(NF A 35-573-90)
KaliteZ4CNb17
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt. 3 -91)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartAISI
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap(mm) | Maksimum SertlikHB max* | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Tanelerarası korozyona karşı direnç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim durumunda | Kaynaklı durumda | |||||
| d≤100 | 200 | 200 | 420-620 | 20 | Evet Teslim durumunda var | Evet Kaynaklı durumda var |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | ||||||
| Çap(mm) | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min* |
|---|---|---|---|
| d≤10 | 320 | 500-750 | 8 |
| 10<d≤16 | 300 | 480-750 | 8 |
| 16<d≤40 | 240 | 400-700 | 15 |
| 40<d≤50 | 240 | 400-700 | 15 |
| *Değerler yalnızca d≥5 mm boyut için geçerlidir. | |||
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com