C22E çeliği, çok düşük temperlenebilirliğe sahip alaşımsız ıslah çeliğidir. Yalnızca su ile sertleştirilebilir. Basit ve küçük boyutlu parçaların üretimine uygundur. Genellikle ıslah işlemi uygulanmadan tercih edilir.
Standart Referans: EN 10083-2: 2006 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 | C22E | 1.1151 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | - | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck22 | 1.1151 |
| Fransa | (NFA35-552-86) | XC18 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.3-96) | 070M20 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1020 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
KaliteC22E
Werkstoff No.1.1151
Standart(UNI 7845-78)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk22
Werkstoff No.1.1151
Standart(NFA35-552-86)
KaliteXC18
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.3-96)
Kalite070M20
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1020
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) | Normalizasyon Tavlı (+N) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Isıl işlem uygulanmadan talaşlı işlenebilir | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Normalizasyon Tavlı (+N)240 | Normalizasyon Tavlı (+N)430 | Normalizasyon Tavlı (+N)24 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Normalizasyon Tavlı (+N)210 | Normalizasyon Tavlı (+N)410 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Normalizasyon Tavlı (+N)210 | Normalizasyon Tavlı (+N)410 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | |
| Çap (mm) |
Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)425 | Soğuk Çekilmiş (+C)550-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)500-800 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)136-200 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)460-650 | Soğuk Çekilmiş (+C)270 | Soğuk Çekilmiş (+C)470-770 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)136-200 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)460-650 | Soğuk Çekilmiş (+C)240 | Soğuk Çekilmiş (+C)450-750 | Soğuk Çekilmiş (+C)10 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)136-200 | Haddelenmiş + Haddelenmiş ve Kabuk Soyulmuş (+SH)460-650 | Soğuk Çekilmiş (+C)215 | Soğuk Çekilmiş (+C)425-700 | Soğuk Çekilmiş (+C)10 |
| *Yalnızca referans amaçlı Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 880-900 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Suda Su Verme | 870-890 °C |
| Temperleme | 580-620 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com